產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
混合設(shè)備系列
EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:二維混料機(jī)主要由轉(zhuǎn)筒、擺動(dòng)架、機(jī)架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動(dòng)架上,由四個(gè)滾輪支撐并由兩個(gè)擋輪對(duì)其進(jìn)行軸向定位,在四個(gè)支撐滾輪中,其中兩個(gè)傳動(dòng)輪由轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)拖動(dòng)使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),擺動(dòng)架由一組曲柄擺桿機(jī)構(gòu)來(lái)驅(qū)動(dòng),曲柄擺桿機(jī)構(gòu)在機(jī)架上,擺動(dòng)架由軸承組件支撐在…
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
規(guī)格型號(hào) | 容積(L) | 裝料系數(shù) | 裝料重量 (kg) | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動(dòng) | 擺動(dòng) | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm³為計(jì),如超出,訂貨時(shí)請(qǐng)標(biāo)明。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
混合設(shè)備系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
聯(lián)系人:張偉杰
江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪工業(yè)園
jwdry8166@163.com
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml